|
Ich bin froh und dankbar, dass Herr Professor Adam und der Walter Hädecke Verlag uns gestatten, diesen Auszug aus dem Buch
"O. Adam, Diät und Rat bei Rheuma und Osteoporose, Walter Hädecke Verlag"
zu veröffentlichen. Vielleicht kann die Tabelle bei der Gestaltung der täglichen Diät eine kleine Stütze sein.
Milch und Milchprodukte
Käse und Quark
Hühnereier
Fette und Öle
Innereien
Fleisch
Wurst und Schinken
Sonstiges
Milch und Milchprodukte |
|
Nahrungsmittel pro 100 g | Arachidonsäure mg * |
Kuhmilch, 0,3% Fett | 0 |
Kuhmilch, 1,5% Fett | 2 |
Kuhmilch, 3,5% Fett | 4 |
Buttermilch, 1% Fett | 1 |
Kondensmilch, 7,5% Fett | 8 |
Saure Sahne, 10% Fett | 11 |
Schlagsahne, 30% Fett | 32 |
Molke | 0 |
Joghurt, 1,5% Fett | 2 |
Joghurt, 3,5% Fett | 4 |
Käse und Quark |
|
Nahrungsmittel pro 100 g | Arachidonsäure mg * |
Camembert, 30% Fett i. Tr. | 13 |
Camembert, 45% Fett i. Tr. | 22 |
Camembert, 60% Fett i. Tr. | 34 |
Emmentaler, 45% Fett i. Tr. | 28 |
Magerquark | 0 |
Speisequark, 20% Fett | 5 |
Sahnequark, 40% Fett | 11 |
Hühnereier |
|
Nahrungsmittel pro 100 g | Arachidonsäure mg * |
1 Hühnerei | 70 |
Eigelb | 254 |
Fette und Öle |
|
Nahrungsmittel pro 100 g | Arachidonsäure mg * |
Butter | 83 |
Schweineschmalz | 1.700 |
Pflanzenmargarine | 0 |
Pflanzenöle | 0 |
Innereien |
|
Nahrungsmittel pro 100 g | Arachidonsäure mg * |
Kalbsleber | 352 |
Schweineleber | 870 |
Rinderleber | 210 |
Fleisch |
|
Nahrungsmittel pro 100 g | Arachidonsäure mg * |
Mageres Schweinefleisch | 120 |
Huhn, Brust ohne Haut | 42 |
Huhn, Schlegel ohne Haut | 65 |
Truthahn, Brust ohne Haut | 53 |
Truthahn, Keule ohne Haut | 95 |
Rindfleisch | 49 |
Kalbfleisch | 62 |
Wurst und Schinken |
|
Nahrungsmittel pro 100 g | Arachidonsäure mg * |
Leberwurst | 208 |
Schweineschinken, gekocht oder geräuchert | 130 |
Fleischwurst | 120 |
Sonstiges |
|
Nahrungsmittel pro 100 g | Arachidonsäure mg * |
Gemüse, Hülsenfrüchte, Kartoffeln | 0 |
Reis und eifreie Teigwaren | 0 |
Getreide, Mehl, Brot, Brötchen und eifreie Backwaren | 0 |
Obst | 0 |