|
Liebe Besucher und Besucherinnen,
im vergangenen Jahr sind beinahe 50% mehr Besucher auf unseren Webseiten gewesen als im Vorjahr. Einerseits macht mich diese Tendenz betroffen, weil anscheinend mehr und mehr Leute diese Seite benötigen, andererseits freue ich mich aber auch, weil offenbar die Webseite immer öfter von den Menschen gefunden und genutzt wird, für die sie geschaffen wurde.
Im Jahr 2009 haben 45.116 Besucher unsere Website besucht. Das entspricht einem Monatsmittel von 3.760 Besuchern.
Die Besucher kamen aus folgenden Ländern:
Ägypten | Dänemark | Israel | Malaysien | Portugal | Taiwan |
Albanien | Deutschland | Italien | Mazedonien | Russland | Thailand |
Antigua | Finnland | Japan | Mexiko | Saudi Arabien | Tschechien |
Argentinien | Frankreich | Jugoslawien | Nicaragua | Schweden | Türkei |
Aserbaidschan | Georgien | Kanada | Niederlande | Schweiz | Ungarn |
Australien | Griechenland | Kirgisien | Niue | Serbien | USA |
Belgien | Großbritannien | Kolumbien | Norwegen | Slowenien | Zypern |
Bosnien-Herzegowina | Guatemala | Kroatien | Österreich | Slowakei | |
Bulgarien | Indien | Liechtenstein | Panama | Spanien | |
Costa Rica | Indonesien | Luxemburg | Philippinen | Südafrika | |
Chile | Irland | Marokko | Polen | Syrien |
Ihnen allen ein möglichst gesundes und glückliches Jahr 2010!
zurück |
aktualisiert am 08.01.2010
|